Uyumlu Araç: Audi
Uyumlu Model: A6
Uyumlu Yıl Aralığı: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Uyumlu Motor Tipi: 2.8 FSI, 3.0 TFSI quattro, 2.8 FSI quattro
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Audi A6 2010-2018 Arası 2.8 FSI, 3.0 TFSI quattro, 2.8 FSI quattro Champion Marka Ateşleme Bobini hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 | 2010 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2010 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2010 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2011 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2011 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2011 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2011 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2011 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2011 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2012 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2012 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2012 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2012 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2012 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2012 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2013 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2013 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2013 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2013 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2013 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2013 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2014 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2014 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2014 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2014 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2014 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2014 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2015 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2015 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2015 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2015 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2015 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2015 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2016 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2016 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2016 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2016 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2016 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2016 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2017 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2017 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2017 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2017 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2017 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2017 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2018 | Sedan | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2018 | Sedan | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2018 | Sedan | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |
| Audi | A6 | 2018 | Station wagon | 2.8 FSI | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2018 | Station wagon | 2.8 FSI quattro | 150 KW - 204 HP |
| Audi | A6 | 2018 | Station wagon | 3.0 TFSI quattro | 220 KW - 300 HP |




























