Uyumlu Araç: Peugeot
Uyumlu Model: 308
Uyumlu Yıl Aralığı: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Uyumlu Motor Tipi: 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 115, 1.2 THP 110, 1.6 BlueHDi 120, 1.2 THP 130
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Peugeot 308 2007-2021 Arası 1.6 HDi, 1.6 HDi / BlueHDi 115, 1.2 THP 110, 1.6 BlueHDi 120, 1.2 THP 130 SNR Marka Vantilatör Kayış Gergi Rulmanı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 308 | 2007 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2008 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2009 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2010 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2011 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2012 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2013 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2013 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2013 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2013 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2013 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2013 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2014 | Station wagon | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2015 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2016 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2017 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2018 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2019 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2020 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Hatchback | 1.2 THP 110 | 81 KW - 110 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Hatchback | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Hatchback | 1.6 BlueHDi 120 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Hatchback | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Station wagon | 1.2 THP 130 | 96 KW - 131 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 308 | 2021 | Station wagon | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 85 KW - 116 HP |






























