Uyumlu Araç: Audi
Uyumlu Model: A4
Uyumlu Yıl Aralığı: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Uyumlu Motor Tipi: 2.8, 2.8 quattro, 2.4 quattro, 2.4
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Audi A4 1994-2002 Arası 2.8, 2.8 quattro, 2.4 quattro, 2.4 Delphi Marka Hava Debimetresi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1994 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1994 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1995 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1996 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1997 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1998 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 1999 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2000 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Sedan | 2.8 | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Sedan | 2.8 | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Sedan | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Sedan | 2.8 quattro | 120 KW - 163 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Sedan | 2.8 quattro | 128 KW - 174 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Sedan | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2001 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2002 | Station wagon | 2.4 | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 2002 | Station wagon | 2.4 quattro | 121 KW - 165 HP |
| Audi | A4 | 2002 | Station wagon | 2.8 | 142 KW - 193 HP |
| Audi | A4 | 2002 | Station wagon | 2.8 quattro | 142 KW - 193 HP |






























