Uyumlu Araç: Ford
Uyumlu Model: Escort
Uyumlu Yıl Aralığı: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Uyumlu Motor Tipi: 1.6 i 16V, 1.4, 1.6 16V XR3i
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Ford Escort 1990-2002 Arası 1.6 i 16V, 1.4, 1.6 16V XR3i BSG Marka Hava Debimetresi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escort | 1990 | Cabrio | 1.6 16V XR3i | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1990 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1990 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1990 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1990 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1990 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1990 | Station wagon | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Cabrio | 1.6 16V XR3i | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1991 | Station wagon | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Cabrio | 1.6 16V XR3i | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1992 | Station wagon | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Cabrio | 1.6 16V XR3i | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1993 | Station wagon | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Cabrio | 1.6 16V XR3i | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1994 | Station wagon | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Cabrio | 1.6 16V XR3i | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1995 | Station wagon | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Hatchback | 1.6 i 16V | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1996 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1997 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1997 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1997 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1997 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1997 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1997 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1998 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1998 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1998 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1998 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1998 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1998 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1999 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1999 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1999 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1999 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 1999 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 1999 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2000 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2000 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2000 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2000 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2000 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2000 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2001 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2001 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2001 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2001 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2001 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2001 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2002 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2002 | Hatchback | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2002 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2002 | Sedan | 1.4 | 54 KW - 73 HP |
| Ford | Escort | 2002 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 71 HP |
| Ford | Escort | 2002 | Station wagon | 1.4 | 54 KW - 73 HP |































