Uyumlu Araç: Ford
Uyumlu Model: Focus
Uyumlu Yıl Aralığı: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Uyumlu Motor Tipi: 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 1.8 DI / TDDi
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Ford Focus 1998-2009 Arası 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi, 1.8 DI / TDDi Delphi Marka Enjektör Memesi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 1998 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 1998 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 1998 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 1998 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 1999 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2000 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2001 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2002 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2003 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2004 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2005 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2006 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Station wagon | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Station wagon | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2007 | Station wagon | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2008 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2008 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2008 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2008 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2008 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2008 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2009 | Hatchback | 1.8 DI / TDDi | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Focus | 2009 | Hatchback | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Focus | 2009 | Hatchback | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2009 | Hatchback | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Focus | 2009 | Sedan | 1.8 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2009 | Sedan | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 KW - 90 HP |

























