Uyumlu Araç: Ford
Uyumlu Model: Focus
Uyumlu Yıl Aralığı: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Uyumlu Motor Tipi: 1.6 Ti, 1.6 TDCi, 1.6 EcoBoost
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Ford Focus 2010-2014 Arası 1.6 Ti, 1.6 TDCi, 1.6 EcoBoost BSG Marka Silecek Su Depo Kapağı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | 2010 | Hatchback | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Hatchback | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Hatchback | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Hatchback | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Sedan | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Sedan | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Sedan | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Sedan | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Station wagon | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2010 | Station wagon | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Hatchback | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Hatchback | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Hatchback | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Hatchback | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Sedan | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Sedan | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Sedan | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Sedan | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Station wagon | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2011 | Station wagon | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Hatchback | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Hatchback | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Hatchback | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Hatchback | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Sedan | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Sedan | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Sedan | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Sedan | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Station wagon | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2012 | Station wagon | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Hatchback | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Hatchback | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Hatchback | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Hatchback | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Sedan | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Sedan | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Sedan | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Sedan | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Station wagon | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2013 | Station wagon | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Hatchback | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Hatchback | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Hatchback | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Hatchback | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Sedan | 1.6 EcoBoost | 134 KW - 182 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Sedan | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Sedan | 1.6 TDCi | 85 KW - 115 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Sedan | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Station wagon | 1.6 TDCi | 70 KW - 95 HP |
| Ford | Focus | 2014 | Station wagon | 1.6 Ti | 92 KW - 125 HP |




















