Uyumlu Araç: Opel
Uyumlu Model: Insignia
Uyumlu Yıl Aralığı: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Uyumlu Motor Tipi: 2.0 Turbo E85, 2.0 Turbo 4x4, 1.4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Opel Insignia 2008-2017 Arası 2.0 Turbo E85, 2.0 Turbo 4x4, 1.4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 Biturbo CDTI Swag Marka Cam Su Motoru hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Insignia | 2008 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2008 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2009 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2010 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2011 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2012 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2013 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2014 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2015 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2016 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Hatchback | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Hatchback | 2.0 Biturbo CDTI | 140 KW - 190 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Hatchback | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Hatchback | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Sedan | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Sedan | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Sedan | 2.0 Turbo E85 | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Station wagon | 1.4 | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Station wagon | 2.0 E85 Turbo | 162 KW - 220 HP |
| Opel | Insignia | 2017 | Station wagon | 2.0 Turbo 4x4 | 162 KW - 220 HP |




























