Uyumlu Araç: Porsche
Uyumlu Model: Panamera
Uyumlu Yıl Aralığı: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Uyumlu Motor Tipi: 4.8 Turbo S, 4.8 GTS, 4.8 S, 4.8 Turbo, 4.8 4S
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Porsche Panamera 2009-2017 Arası 4.8 Turbo S, 4.8 GTS, 4.8 S, 4.8 Turbo, 4.8 4S Swag Marka Triger Zinciri Seti hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | Panamera | 2009 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2009 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2009 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2009 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2009 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2010 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2010 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2010 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2010 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2010 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2011 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2011 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2011 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2011 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2011 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2012 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2012 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2012 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2012 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2012 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2013 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2013 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2013 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2013 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2013 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2014 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2014 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2014 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2014 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2014 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2015 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2015 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2015 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2015 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2015 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2016 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2016 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2016 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2016 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2016 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2017 | Hatchback | 4.8 4S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2017 | Hatchback | 4.8 GTS | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2017 | Hatchback | 4.8 S | 294 KW - 400 HP |
| Porsche | Panamera | 2017 | Hatchback | 4.8 Turbo | 368 KW - 500 HP |
| Porsche | Panamera | 2017 | Hatchback | 4.8 Turbo S | 368 KW - 500 HP |































