Uyumlu Araç: Renault
Uyumlu Model: 19
Uyumlu Yıl Aralığı: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Uyumlu Motor Tipi: 1.8 16V, 1.7, 1.9 D
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Renault 19 1988-2003 Arası 1.8 16V, 1.7, 1.9 D Swag Marka Devirdaim Su Pompası hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 19 | 1988 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1988 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1989 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1990 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1991 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1992 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1993 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1994 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1995 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1996 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1997 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1998 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 1999 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2000 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Cabrio | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Cabrio | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Hatchback | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Hatchback | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Hatchback | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Hatchback | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2001 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 2002 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 2002 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2002 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2002 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |
| Renault | 19 | 2003 | Sedan | 1.7 | 54 KW - 73 HP |
| Renault | 19 | 2003 | Sedan | 1.7 | 66 KW - 90 HP |
| Renault | 19 | 2003 | Sedan | 1.8 16V | 99 KW - 135 HP |
| Renault | 19 | 2003 | Sedan | 1.9 D | 47 KW - 64 HP |































