Uyumlu Araç: Renault
Uyumlu Model: Master
Uyumlu Yıl Aralığı: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Uyumlu Motor Tipi: 28-35 2,5 TD, 30 2.2, 28-35 2,5 D, 35 2,5 TD, 2.5 D, 2.8 dTI
Firmamız yedek parça satışını yaptığı ürünlerin aracınıza uyumunu titizlikle kontrol etmektedir. Ürünleri ister satın aldığınızda isterseniz de satın almadan önce aracınızın şase numarası ile teyit ettirme imkanınız bulunmaktadır. Renault Master 1980-2002 Arası 28-35 2,5 TD, 30 2.2, 28-35 2,5 D, 35 2,5 TD, 2.5 D, 2.8 dTI Denso Marka Klima Basınç Müşürü hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
| Marka | Model | Yıl | Kasa | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Master | 1980 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1980 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1980 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1980 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1981 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1981 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1981 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1981 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1982 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1982 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1982 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1982 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1983 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1983 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1983 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1983 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1984 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1984 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1984 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1984 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1985 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1985 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1985 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1985 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1986 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1986 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1986 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1986 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1987 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1987 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1987 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1987 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1988 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1988 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1988 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1988 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1989 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1989 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1989 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1989 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1990 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1990 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1990 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1990 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1991 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1991 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1991 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1991 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1992 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1992 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1992 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1992 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1993 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1993 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1993 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1993 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1994 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1994 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1994 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1994 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1995 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1995 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1995 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1995 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1996 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1996 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1996 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1996 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1997 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1997 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1997 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1997 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1998 | Minibüs | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 1998 | Minibüs | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 1998 | Panelvan/Van | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 1998 | Panelvan/Van | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 1998 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 D | 55 KW - 75 HP |
| Renault | Master | 1998 | Panelvan/Van | 28-35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1998 | Panelvan/Van | 30 2.2 | 67 KW - 91 HP |
| Renault | Master | 1998 | Panelvan/Van | 35 2,5 TD | 69 KW - 94 HP |
| Renault | Master | 1998 | Platform şasi | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 1998 | Platform şasi | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 1999 | Minibüs | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 1999 | Minibüs | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 1999 | Panelvan/Van | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 1999 | Panelvan/Van | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 1999 | Platform şasi | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 1999 | Platform şasi | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2000 | Minibüs | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2000 | Minibüs | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2000 | Panelvan/Van | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2000 | Panelvan/Van | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2000 | Platform şasi | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2000 | Platform şasi | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2001 | Minibüs | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2001 | Minibüs | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2001 | Panelvan/Van | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2001 | Panelvan/Van | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2001 | Platform şasi | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2001 | Platform şasi | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2002 | Minibüs | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2002 | Minibüs | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2002 | Panelvan/Van | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2002 | Panelvan/Van | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |
| Renault | Master | 2002 | Platform şasi | 2.5 D | 59 KW - 80 HP |
| Renault | Master | 2002 | Platform şasi | 2.8 dTI | 84 KW - 114 HP |































